| I. ÁLTALÁNOS HÍVÓSZÁMOK | |
| 1.1 Gróf Tisza István Kórház hívószáma: | 54/507-555 |
| Fax száma: | 54/402-209 |
| 54/507-551 | |
| 1.2. Kórházi telefon alközpont hívószáma (hétfőtől – péntekig 07.30 – 16.00 óráig) | 9 |
| I. sz. porta (egyben kórházi telefon alközpont a fenti időtartamok kivételével) | 199, 406 |
| II. sz. porta | 220 |
| 1.3. Bármelyik kórházi telefon mellékállomásról közvetlenül – a kódhívás kezdeményezése (*3) után – elérhető berettyóújfalui intézmények: | |
| Mentők | 104 |
| Tűzoltók | 105 |
| Rendőrség | 107 |
| Polgármesteri Hivatal | 108 |
| Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (Berettyóújfalu) | 109 |
| Magyar Vöröskereszt | 110 |
| Háziorvosi Szolgálat | |
| Háziorvosi Ügyelet | 111 |
| Dr. Cséki János | 291 |
| Dr. Pap-Majoros László | 292 |
| Dr. Szeszák Ferenc | 112 |
| Dr. Jahangir Ahmed | 113 |
| Dr. Kertész Balázs | 296 |
| Dr. Baglé Magdolna (B.szentmárton) | 114 |
| Kenézy Kórház Debrecen CT | 120 |
| Kenézy Kórház Debrecen IZOTÓP | 121 |
| Betegszállítók | |
| Kórházi (belső betegszállító) | 116 |
| Kórházi (belső betegszállító) | 117 |
| Kórházi (belső betegszállító) | 197 |
| Kórházi (belső betegszállító) | 198 |
| Kórházi (belső betegszállító) 15:00-ig hívható | 266 |
| Kórházi (belső betegszállító) 15:00-ig hívható | 278 |
| Betegszállítás Központi szám | 182 |
| Klinika Debrecen | |
| CT-MR információ | 286 |
| MR-labor | 289/56161 mellék |
| CT labor | 289/55117 mellék |
| Ortopéd előjegyzés | 289/56185 mellék |
| Kardiológia előjegyzés | 289/54844 mellék |
| Kardiológia intenzív | 287 |
| Érsebészet előjegyzés | 289/55412 mellék |
| Sugárterápia | 289/55074 mellék |
| Tanulmányi osztály | 288 |
| Nagy OTI | 280 |
| HBM Egészségbiztosítási Pénztár | 281 |
| Azoknál a mellékeknél, amelyek közvetlenül hívhatók (a telefonközpont közreműködése nélkül) zárójelben szerepel a mellék hívószáma. | |
| II. IGAZGATÁS | |
| 2.1. Főigazgató | |
| Titkárság | (507-536) 536 |
| Orvos-igazgató | |
| Titkárság; Minőségirányítás | (507-526) 526 |
| Ápolási-igazgató | (507-572) 572 |
| Titkárság | (507-515) 515 |
| Gazdasági igazgató | (507-530) 530 |
| Titkárság | (507-539) 539 |
| Betegjogi iroda, MEP kirendeltség | 428 |
| Szakszervezeti iroda | 459 |
| 2.2. Központi irányítás | |
| Oktatási előadó | (507-535) 535 |
| Logopédus | 638 |
| Decubitus koordinátor | 250 |
| Belső ellenőr | 107 |
| Munka- és tűzvédelmi vezető | 395 |
| Környezetvédelmi vezető | 395 |
| 2.3. Informatika | |
| Informatikai vezető | (507-563) 563 |
| Informatikus | (507-532) 532 |
| Informatikus | 213 |
| 2.4. Kórházi Higiénia | |
| Négegészségügyi szakember | 653 |
| III. BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYOK | |
| 3.1. Sürgősségi betegellátó osztály | |
| Reanimációs vonal | 102 |
| Osztályvezető főorvos | 632 |
| Osztályvezető főnővér | 631 |
| Orvosi szoba | 589 |
| Orvosi szoba | 633 |
| Orvosi szoba (műszakvezető orvos) | 634 |
| Orvosi szoba (mentőtiszt) | 635 |
| Nővérpult | (507-523) 523 |
| Betegfelvétel, kartonozó | 560 |
| Shocktalanító | 630 |
| Sebellátó | 637 |
| Nővér pihenő | 636 |
| 3.2. Belgyógyászati osztály, Gastroenterológiai részleg | |
| Osztályvezető főorvos | (507-590) 590 |
| Osztályvezető főnővér | 376 |
| Orvosi szoba | 446 |
| Nővérpult | (507-540) 540 |
| Kezelő kis | 116 |
| Kezelő nagy | 231 |
| Iroda | (507-511) 511 |
| Referáló | 445 |
| Emelet | |
| Részlegvezető | 651 |
| Orvosi szoba (I. emelet) | (507-549) 549 |
| Orvosi szoba (I. emelet) | 381 |
| Orvosi szoba (II. emelet) | 252 |
| Orvosi szoba( II. emelet) | 264) |
| Orvosi szoba (II. emelet) | 439 |
| Nővérpult | (507-503) 503 |
| Kezelő | (507-578) 578 |
| Betegtársalgó | 416 |
| 3.3. Fül-orr-gége és Egynapos Sebészet osztály (FES) | |
| Osztályvezető főorvos | (507-521) 521 |
| Osztályvezető főnővér | 682 |
| Orvosi szoba | 471 |
| Nővérpult | (507-519) 519 |
| Kezelő | 117 |
| Iroda | (507-577) 577 |
| 3.4. Gyermek osztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-524) 524 |
| Osztályvezető főnővér | 461 |
| Orvosi szoba | 238 |
| Orvosi szoba | 288 |
| Nővérpult | (507-505) 505 |
| Kezelő | 154 |
| Társalgó | 387 |
| Iroda | 222 |
| Fertőző részleg nővérpult | (507-542) 542 |
| Kezelő | 374 |
| 3.5. Gyógyszertár | |
| Intézeti főgyógyszerész | (507-508) 508 |
| Intézeti gyógyszerész | (507-508) 508 |
| Vezető asszisztens | 424 |
| Gyógyszerkészítő laboratórium | 236 |
| Intézeti gyógyszertár | (507-587) 587 |
| HERPÁLY Közforgalmú Gyógyszertár | 420 |
| 3.6. Idegosztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-553) 553 |
| Osztályvezető főnővér | 375 |
| Orvosi szoba | (507-561) 561 |
| Orvosi szoba | 151 |
| Nővérpult I-es oldal | (507-552) 552 |
| Kezelő | 150 |
| Iroda | 149 |
| Nővérpult II-es oldal | 126 |
| Vizsgáló | 377 |
| 3.7. Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Betegellátó Osztály (KAIBO) | |
| Központi hívószám (nővérpult) | (507-501) 501 |
| Osztályvezető főorvos | (507-510) 510 |
| Osztályvezető főnővér | 308 |
| Orvosi szoba (férfi) | 304 |
| Orvosi szoba (női) | 305 |
| Anaest. asszisztensek | 306 |
| Anaest. ambulancia | 302 |
| Nővér pihenő | (507-592) 592 |
| Iroda | (507-573) 573 |
| 3.8. Krónikus Belgyógyászat „A” osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 239 |
| Osztályvezető főnővér | 212 |
| Részlegvezető nővér, decubitus nővér | 648 |
| Nővérpult (emelet) | (507-543) 543 |
| Kezelő (földszint) | 613 |
| Iroda | 269 |
| Krónikus Belgyógyászat „B” osztály | 375 |
| Orvosi szoba | 263 |
| Nővérpult | (507-545) 545 |
| Kezelő | 144 |
| Szociális munkás | 235 |
| 3.10. Központi fiziotherápiás szolgálat | |
| Gyógytorna terem | (507- 581) 581 |
| Nappali szanatórium | 162 |
| Gyógymasszőr | 211 |
| Gyógymasszőr | 217 |
| Hydrotherápia, fiziotherápia | 210 |
| 3.11. Központi Laboratórium és Transzfúziológia | |
| Kémiai részleg: | |
| Laboratóriumvezető | 423 |
| Vezető asszisztens | 369 |
| Ügyeleti szoba | (507-571) 571 |
| Mintaátvevő, osztályos | 422 |
| Kémiai laboratórium | (507-591) 591 |
| Sürgősségi laboratórium | 232 |
| Vérvételi ambulancia, leletkiadó | 469 |
| Mikrobiológiai labor: | |
| Orvosi szoba | 441 |
| Mikrobiológiai laboratórium | 174 |
| Transzfúziós labor: | |
| Osztályvezető főorvos | (507-580) 580 |
| Transzfúziós labor | 582 |
| Ügyeletes szoba | 385 |
| Véradó | 384 |
| 3.12. Központi műtő | |
| Vezető asszisztens | 642 |
| Diszpécser pult | (507-514) 514 |
| Ébredő | 643 |
| Műtők | 649 |
| Iroda | 641 |
| Raktár | 183 |
| Ügyeletes műtősnő | 138 |
| Ügyeletes műtős segéd | 640 |
| Teakonyha | 644 |
| 3.13. Központi sterilizáló | |
| Vezető asszisztens | 639 |
| Steril átvevő | (507-596) 596 |
| Steril kiadó | 397 |
| 3.14. Mozgásszervi Rehabilitációs osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 143 |
| Osztályvezető főnővér | 290 |
| Orvosi szoba | 391 |
| „A” részleg nővérpult (III. emelet) | (507-538) 538 |
| „B” részleg nővérpult (IV. emelet) | 565 |
| Iroda | 141 |
| Vizsgáló | 622 |
| Fiziotherápia folyosó (IV. emelet) | 486 |
| 3.15. Pathológia osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 187 |
| Vezető asszisztens | 462 |
| Orvosi szoba | (507-504) 504 |
| Iroda | (507-534) 534 |
| Szövettani labor | (507-574) 574 |
| Citológia, immunhisztokémia | 229 |
| Boncmesteri szoba | 452 |
| Dolgozó szoba | 189 |
| 3.16. Pszichiátria osztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-512) 512 |
| Osztályvezető főnővér | (507-564) 564 |
| Iroda | (507-516) 516 |
| Iroda | 314 |
| Tárgyaló | 297 |
| Női zárt osztály kezelő | 323 |
| Férfi zárt osztály kezelő | 330 |
| Ideggondozó: | |
| Ideggondozó asszisztensek | 321 |
| Ideggondozó asszisztensek | 322 |
| Ideggondozó orvosi rendelő | 311 |
| Addiktológiai-, Neurozis-, Depresszió-szakrendelés | 316 |
| I. emelet: | |
| Ügyeletes orvosi szoba (női oldal) | (507-507) 507 |
| Orvosi szoba (női oldal) | 223 |
| Orvosi szoba (férfi oldal) | 224 |
| Pszichológus (női oldal) | 331 |
| Pszichológus (férfi oldal) | 340 |
| Nővérpult | 333 |
| Betegtársalgó | 410 |
| Szociális iroda | 128, 681 |
| II. emelet: | |
| Orvosi szoba (női oldal) | 298 |
| Orvosi szoba (férfi oldal) | 279 |
| Nővérpult | 343 |
| Mentálhigiénikus | 409 |
| Társalgó | 408 |
| Nappali szanatórium kezelő | 318 |
| Munkaterápia | |
| Varroda, Kézimunka részleg | 341 |
| Kreatív részleg | 320 |
Karbantartó, műszaki részleg |
413 |
| 3.17. Radiológia osztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-527) 527 |
| Vezető asszisztens | 625 |
| Információ, előjegyzés | (507-576) 576 |
| Átvilágító, leletező | 177 |
| Ultrahangos vizsgáló I. (hasi, lágyrész, Color-Doppler) | 178 |
| Ultrahangos vizsgáló II. (hasi, uh fekvőbetegek részére) | 182 |
| Asszisztensi ügyelet | 125 |
| Orvosi ügyelet | 470 |
| Orvosi ügyelet | 431 |
| Röntgen folyosó | 390 |
| CT előkészítő (operator) | 460 |
| CT előjegyzés, leletező | 657 |
| CT | 680 |
| CT leletező | 261 |
| 3.18. Sebészeti osztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-506) 506 |
| Osztályvezető főnővér | 101 |
| Orvosi szoba (III. emelet) | 114 |
| Orvosi szoba (szülészet épületében) | 676 |
| Nővérpult | (507-518) 518 |
| Kezelő | 101 |
| Iroda | 109 |
| 3.19. Szülészeti-nőgyógyászat osztály | |
| Osztályvezető főorvos | (507-593) 593 |
| Osztályvezető főnővér | 296 |
| Orvosi szoba | 291 |
| Orvosi szoba | 287 |
| Orvosi szoba | (507-584) 584 |
| Orvosi szoba | 654 |
| Szülőszoba folyosó | (507-595) 595 |
| Szülőszoba | 294 |
| Orvosi referáló | 289 |
| Szülészet-nőgyógyászati iroda | 292 |
| Császárosműtő | 284 |
| Terhesambulancia (UH) | 277 |
| Nőgyógyászati egynapos ébredő szoba | 670 |
| I. emelet: | |
| Nővér dolgozó | (507-528) 528 |
| Nőgyógyászati kezelő | 283 |
| Társalgó | (507-583) 583 |
| Újszülött részleg | 281 |
| Kórházi védőnő | 281 |
| 3.20. Traumatológiai osztály | |
| Osztályvezető főorvos | 286 |
| Osztályvezető főnővér | 383 |
| Orvosi szoba | (507-570) 570 |
| Orvosi szoba | 195 |
| Nővérpult | (507-513) 513 |
| Kezelő | (507-509) 509 |
| IV. SZAKRENDELÉSEK, GONDOZÓK | |
| 4.1. Rendelőintézet | |
| Vezető asszisztens | (507-557) 557 |
| Központi betegfelvételi iroda | (507-522) 522 |
| Betegkartonozás (15:00-ig) | 246 |
| Betegkartonozás (15:00-ig) | 620 |
| Betegkartonozás (15:00 után SBO triage) | 560 |
| Angiológia | 165 |
| Belgyógyászat | 168 |
| Colonoscopiás vizsgáló | 372 |
| Fizio- és mozgásterápia | 163 |
| Fogászat (Dr. Bogár Andrea) | 623 |
| Fogászat (Dr. Gubányi Ágnes) | 621 |
| Fogászat (Dr. Hergyán Gabriella) | 172 |
| Fogászat (Dr. Nemcsényi László) | 171 |
| Fogászat (Dr. Pénzes Anikó) | 624 |
| Foglalkozás-üzemegészségügyi szakrendelő | (507-569) 569 |
| Fül-orr-gége | 158 |
| Gastroscopiás vizsgáló | 247 |
| Gastroeneterológia | (507-588) 588 |
| Gyermek pulmonológia | 458 |
| Gyermekgyógyászat | 216 |
| Hallásvizsgáló | 271 |
| Diabetológia | 379 |
| Diabetes tanácsadás | 428 |
| Ideggyógyászat | 161 |
| Iroda (ortopéd cipő mintavétel H-K-P) | 626 |
| Kardiológia – EKG szoba | 257 |
| Kardiológia | 258 |
| Nőgyógyászat | (507-559) 559 |
| Ortopéd cipő mintavétel (H-K-P) | 164 |
| Osteoporózis (Csontritkulás), EKG | 254 |
| Phlebológia | 165 |
| Reumatológia | 163 |
| Sebészet | 166 |
| Sebészeti kötöző | 167 |
| Szemészet | 159 |
| Terheléses EKG, Szívultrahang vizsgáló | 233 |
| Traumatológia, Ortopédia | 165 |
| Urológia | 394 |
| Üzemorvos (12:00-13:00) | 164 |
| 4.2. Tüdőgondozó | |
| Szakrendelő | (507-529) 529 |
| Kartonozó | 255 |
| Kartonozó | 256 |
| Személyzeti helyiség | 259 |
| Tüdőszűrő | 260 |
| Légzésfunkció | 265 |
| 4.3. Bőrgondozó szakrendelő | |
| Szakrendelő | 688 |
| 4.4. Onkológia gondozó és szakrendelő | (507-568) 568 |
| 4.5. Gyermekkörzeti szakrendelő | |
| Védőnők, gyermekorvosok | (507-550) 550 |
| V. GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÁS | |
| 5.1. Élelmezési osztály | |
| Osztályvezető | (507-517) 517 |
| Iroda-Központi Dietetikai Szolgálat | (507-598) 598 |
| Főszakács | 241 |
| Raktáros | 447 |
| Ebédlő | 433 |
| Ebédjegy kiadó iroda | 245 |
| 5.2. Gazdasági osztály | |
| Osztályvezető | (507-567) 567 |
| Előadó | 137 |
| 5.2.1. Anyag- és eszközgazdálkodás | |
| Előadó (anyag) | (507-544) 544 |
| Előadók (eszköz) | (507-525) 525 |
| Központi raktár | 393 |
| 5.2.2. Szolgáltatási csoport | |
| Csoportvezető | (507-558) 558 |
| Mosóüzem (szennyes oldal) | 207 |
| Mosóüzem (varroda) | 450 |
| Mosóüzem (raktár) | 449 |
| Belső szállítószolgálat | 430 |
| Kertészeti részleg | 413 |
| Gépkocsi garázs | 206 |
| Anyagbeszerző | 467 |
| 5.2.3. Ügyirat nyilvántartó | |
| Csoportvezető, leltárellenőr | (507-541) 541 |
| Leltárellenőr | 281 |
| 5.3. Műszaki osztály | |
| Osztályos mérnök | (507-566) |
| Műszerész csoportvezető | (507-502) 502 |
| Iroda | (507-575) 575 |
| Orvosi műszerészek | 357 |
| Ügyeleti helyiség | 205 |
| Lakatos, esztergályos műhely | 272 |
| TMK. műhely | 404 |
| Vízvezeték szerelő műhely | 402 |
| Asztalos műhely | 403 |
| Villanyszerelő műhely | 405 |
| Kazánház | 196 |
| 5.4. Üzemeltetési osztály | |
| 5.4.1. Finanszírozási és üzemgazdasági csoport | |
| Csoportvezető | (507-533) 531 |
| Főkönyvi könyvelés | (507-533) 533 |
| Készletanalitika | 134 |
| Számlaiktató | 411 |
| Pénztár | 132 |
| 5.4.2. Bér és munkaügyi csoport | |
| Csoportvezető | (507-579) 579 |
| Előadó | (507-585) 585 |
| Előadó | (507-599) 599 |
| Előadó | 115 |
| 5.4.3. Kontrolling csoport | |
| Csoportvezető | (507-546) 546 |
| Kontroller | 193 |
| VI. SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK | |
| 6.1. Orvos-nővérszálló | (507-586) 586 |
| 6.2. Kórházi sportkör | 270 |
| 6.3. Fodrász | 112 |
